Gender
Male: 374
Female: 521
Female: 521
Athletes per team
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 7 |
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | 26 |
ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 71 |
ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 13 |
ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 41 |
ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | 3 |
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 106 |
ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 258 |
ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 88 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 31 |
ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 66 |
ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 55 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 123 |
ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 7 |
ΣΥΝΟΛΟ | 895 |
Athletes per birth year
Boys 2001-2002
ΑΘΛΗΜΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
100 Μ | 8 |
800 Μ | 3 |
ΑΚΟΝΤΙΟ / JAVELIN | 2 |
ΔΙΣΚΟΣ / DISCUS | 3 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ / POLE VAULT | 2 |
ΜΗΚΟΣ / LONG JUMP | 4 |
ΣΦΑΙΡΑ / SHOT PUT | 8 |
ΥΨΟΣ / HIGH JUMP | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 31 |
Girls 2001-2002
ΑΘΛΗΜΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
100 Μ | 7 |
800 Μ | 5 |
ΑΚΟΝΤΙΟ / JAVELIN | 5 |
ΔΙΣΚΟΣ / DISCUS | 2 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ / POLE VAULT | 1 |
ΜΗΚΟΣ / LONG JUMP | 6 |
ΣΦΑΙΡΑ / SHOT PUT | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 29 |
Boys 2003-2004
ΑΘΛΗΜΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
150 Μ | 10 |
600 Μ | 9 |
80 Μ | 3 |
ΑΚΟΝΤΙΟ / JAVELIN | 2 |
ΔΙΣΚΟΣ / DISCUS | 2 |
ΜΗΚΟΣ / LONG JUMP | 10 |
ΣΦΑΙΡΑ / SHOT PUT | 7 |
ΥΨΟΣ / HIGH JUMP | 2 |
300 M | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 47 |
Girls 2003-2004
ΑΘΛΗΜΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
150 Μ | 7 |
600 Μ | 7 |
80 Μ | 13 |
ΑΚΟΝΤΙΟ / JAVELIN | 2 |
ΔΙΣΚΟΣ / DISCUS | 7 |
ΜΗΚΟΣ / LONG JUMP | 14 |
ΣΦΑΙΡΑ / SHOT PUT | 6 |
ΥΨΟΣ / HIGH JUMP | 2 |
300 M | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 64 |
Boys 2005-2006
ΑΘΛΗΜΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
60 M (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ) | 21 |
1000 M | 10 |
ΜΗΚΟΣ / LONG JUMP | 15 |
ΥΨΟΣ / HIGH JUMP | 3 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ / POLE VAULT | 1 |
ΣΦΑΙΡΑ / SHOT PUT | 11 |
ΜΠΑΛΑΚΙ / BALL THROW | 14 |
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ / HURDLES | 2 |
60 Μ (ΤΕΛΙΚΟΣ) | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 83 |
Girls 2005-2006
ΑΘΛΗΜΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
ΜΗΚΟΣ / LONG JUMP | 1 |
ΜΗΚΟΣ / LONG JUMP | 1 |
60 Μ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ) | 33 |
1000 Μ | 14 |
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ / HURDLES | 5 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ / POLE VAULT | 3 |
ΜΗΚΟΣ / LONG JUMP | 44 |
ΜΠΑΛΑΚΙ / BALL THROW | 10 |
ΣΦΑΙΡΑ / SHOT PUT | 13 |
ΥΨΟΣ / HIGH JUMP | 6 |
60 Μ (ΤΕΛΙΚΟΣ) | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 136 |
Boys 2007-2009
ΑΘΛΗΜΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
50 Μ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ) | 46 |
600 Μ | 13 |
ΜΗΚΟΣ / LONG JUMP | 35 |
ΡΙΨΗ ΜΠΑΛΑΣ / BALL THROW | 14 |
ΥΨΟΣ / HIGH JUMP | 2 |
50 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ / HURDLES | 5 |
50 Μ (ΤΕΛΙΚΟΣ) | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 121 |
Girls 2007-2009
ΑΘΛΗΜΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
50 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ / HURDLES | 6 |
50 Μ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ) | 89 |
600 Μ | 7 |
ΜΗΚΟΣ / LONG JUMP | 73 |
ΡΙΨΗ ΜΠΑΛΑΣ / BALL THROW | 23 |
ΥΨΟΣ / HIGH JUMP | 3 |
ΜΗΚΟΣ / LONG JUMP | 1 |
50 Μ (ΤΕΛΙΚΟΣ) | 7 |
ΣΥΝΟΛΟ | 209 |
Boys-Girls 2010-2011
ΑΘΛΗΜΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
KIDS ATHLETICS | 109 |
Boys-Girls 2012-2013
ΑΘΛΗΜΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
KIDS ATHLETICS (JUNIOR) | 63 |